洁净工作台URS终版
用户需求说明书
**药业有限公司检测中心
用户需求说明(URS)审批表
| 用户需求说明 文件名称 | 洁净工作台用户需求说明书 | ||
| URS编号 | URS-HY153-2020-Ⅲ | ||
| 程序 | 部门 | 负责人 | 日期 |
| 起草 | 检测中心 | ||
| 审核 | 质量管理部 | ||
| 设备部 | |||
| 质量负责人 | |||
| 备注 | |||
目 录
- 概述—————————————————————————-4
- 依据标准————————————————————————4
- 技术要求————————————————————————4
- 包装及运输要求——————————————————————-5
- 安装及验收———————————————————————-6
- 培训和服务要求——————————————————————-6
- 文件资料要求———————————————————————7
- 变更历史————————————————————————-7
1 概述
本URS文件是由**有限公司检测中心起草,旨在说明对洁净工作台的用户需求。该设备用于提供无尘、洁净的操作环境,用于生物负荷测试、培养基平板制备以及为不溶性微粒检测设备提供符合要求的环境。
该文件从项目和系统的角度阐述用户的需求,描述了实验室对洁净工作台的基本要求,包括:相关法律法规符合度,所要实现的功能。本文件(URS)是作为仪器选型、采购、招标及验收的依据,是开展后续相关验证工作的基础。各厂家响应时可配置可高于我方用户需求,配置上不局限于列表项。
2 依据标准
拟采购设备必须符合相关的法律法规要求,包括但不限于下列法规和标准。
《药品生产质量管理规范》(2010年修订)
《中国药典》2015年版
《层流洁净工作台检验标准》(JG/T19-1999)
《洁净工作台》(JG/T292-2010)
3 技术要求
满足国家药检系统检测要求,供应商所提供的设备应符合以下规定,并不限于以下规定。
3.1 安装环境要求
| 序号 | 项目 | 要求 | 必需/期望 |
| URS01 | 运行场所 | 设备能在我司实验室安装,并且可以正常使用 | 必需 |
| URS02 | 温湿度 | 温度≤35℃,湿度≤80%RH | 必需 |
| URS03 | 电源 | 工作电压220V (±10%),50Hz/60Hz | 必需 |
3.2 设备技术要求
| 序号 | 项目 | 要求 | 必需/期望 |
| URS04 | 整机要求 | 该产品或同类产品在国内市场销售不得低于3年,并提供证明材料。 | 必需 |
| URS05 | 法规及标准要求 | 满足药品质量管理规范(2010年版)、《中国人民共和国药典》、《层流洁净工作台检验标准》、 《洁净工作台》(JG/T292-2010) | 必需 |
| URS06 | 仪器外观要求 | 设备表面圆滑、平整、易清洁,各部件配合经凑合理牢靠,各护板、盖板的缝隙不均匀度应符合机械装配要求,螺钉螺帽无锈蚀、滑丝现象 | 必需 |
| URS07 | 性能要求 | 操作区洁净度符合静态A级标准 | 必需 |
| URS08 | 风速:操作区平均风速在0.25-0.45m/s | 必需 | |
| URS09 | 噪声:不得超过62dB(A) | 必需 | |
| URS10 | 照明:操作台面平均照度≥300Lx,光线应均匀、柔和,避免眩光 | 必需 | |
| URS11 | 操作面:单人单面垂直流 | 必需 | |
| URS12 | 具有紫外灯消毒功能 | 必需 | |
| URS13 | 操作面有可上下拉动的钢化玻璃 | 必需 | |
| URS14 | 底部有万向脚轮,移动方便,到位后轮子可随时定位 | 必需 |
4 包装及运输要求
| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| URS15 | 包装箱应牢固可靠,适合运输装卸的要求。 | 必需 |
| URS16 | 运输过程中应小心轻放,不允许倒置和碰撞。运输过程的损失由供应商负责。 | 必需 |
| URS17 | 仪器、随机专用工具及易损件、规格件应加以包装并固定在包装箱内。 | 期望 |
| URS18 | 供方负责将需方购置的仪器运输至用户安装所在厂内的指定地点;供方承担运输费用及相关保险费用。 | 必需 |
| URS19 | 仪器到货清单必须详列每装箱内物品明细。 | 必需 |
5 安装及验收要求
| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| URS20 | 出厂测试必须由仪器厂家完成,并出具合格证书。 | 必需 |
| URS21 | 到货检查:内外包装检查、各部件标识检查、随机资料检查、主机和附件数量及外观检查。 | 必需 |
| URS22 | 验收确认:需方对仪器验收确认,确认仪器符合供方合同和URS要求,按照装箱单内容逐一核对检查。 | 必需 |
| URS23 | 供应商需配合、指导用户完成设备的IQ、OQ、PQ | 必需 |
| URS24 | 供应商应提供能体现其产品在符合国际认证环境中生产的认证证明(如有) | 期望 |
| URS25 | 如果仪器安装调试不合格,供方需重新更换仪器,并且不能影响需方检验任务 | 必需 |
6 培训和服务要求
7 文件资料要求
供应商应提供以下文件,但不限于这些文件。
| 序号 | 要求 | 必需/期望 |
| URS30 | 供应商免费提供操作手册一套 | 必需 |
| URS31 | 关键配件的使用说明书 | 必需 |
| URS32 | 随机配件清单 | 必需 |
| URS33 | 产品质检合格证书 | 必需 |
8 变更历史
| 版本 | 生效日期 | 变更内容 |
| Ⅰ | 2020年03月17日 | 首版。 |
| Ⅱ | 2020年07月02日 | URS04删除进口品牌的要求,URS11操作面由双人单面垂直流改为单人单面垂直流。 |
| Ⅲ | 2020年09月18日 | 将URS23中“供应商要提供所有文件(中文/英文)支持,提供软件与硬件IQ,OQ方案与报告,并指导用户完成PQ”变更为“供应商需配合、指导用户完成设备的IQ、OQ、PQ” |
如需转载,请注明本文由广州梓净提供!
您还可以了解更多相关产品:升降门超净工作台

